GKS KatowicePolonia Bytom
10:17Podgląd |
Podsumowanie
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce laoreet, ligula condimentum tincidunt, arcu orci laoreet massa, nec sagittis elit urna in diam. Sed consectetur dolor non nulla porttitor, in scelerisque quam ultricies. Phasellus et ipsum justo. Aenean fringilla a fermentum mauris non venenatis. Praesent at nulla aliquam, fermentum ligula a eget, fermentum metus. Morbi auctor sed dui et rhoncus. Maecenas varius suscipit ipsum, vitae et pretium est mollis nec.
Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 05.10.2024 | 10:17 | CLJ | 2023 |
Wyniki
| Drużyna | Goals | Wynik |
|---|---|---|
| GKS Katowice | 15 | Win |
| Polonia Bytom | 11 | Loss |
GKS Katowice
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramka | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliott Sullivan | Fullback | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Caleb Reynolds | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Santiago Grant | Fullback | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nicholas Crawford | Fullback | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elijah Thornton | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brendon McCullum | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Bytom
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramka | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Lewandowski | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Benjamin Crawford | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yaraslau Kandera | Fullback | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lucas Whitman | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wincent Nowak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GKS Katowice